Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
tra_fild
Cargando…
Cargando…
tra_fild · Grabado 22-06-2026 12:02:24 (hora del replay) ·
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidroxita | Abyss Chaser | 439.178.962 | 40.800.721 | 100.0% | 266 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Training Dummy (Large) | 443.086.838 | 275 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 156.680 | 2.117 | - | |
| 48 | 314.818.896 | 6.558.727 | - | |
| 37 | 10.137.860 | 273.996 | - | |
| 30 | 29.051.799 | 968.393 | - | |
| 21 | 74.217 | 3.534 | - | |
| 20 | 8.590.364 | 429.518 | - | |
| 10 | 3.323.745 | 332.375 | - | |
| 9 | 48.606.415 | 5.400.713 | - | |
| 7 | 9.788.022 | 1.398.289 | - | |
| 6 | 13.634.739 | 2.272.457 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Garment | - | - | ||
| Slot 0x23000000 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Garment + Shadow Armor | +30 | - | |
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Upper Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Lower Headgear + Shadow Armor | - | - | |
| Lower Headgear + Costume Upper Headgear | - | - | |
| Costume Lower Headgear | - | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Postdelay | 0:10 | 5 | Sí |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||