Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
tra_fild
Cargando…
Cargando…
tra_fild · Grabado 22-06-2026 11:57:19 (hora del replay) ·
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidroxita | Abyss Chaser | 179.414.231 | 13.173.818 | 100.0% | 190 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Training Dummy (Small) | 179.414.231 | 190 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 239.622 | 2.786 | - | |
| 26 | 10.659.214 | 409.970 | - | |
| 26 | 118.826 | 4.570 | - | |
| 19 | 106.247.400 | 5.591.968 | - | |
| 10 | 13.158.501 | 1.315.850 | - | |
| 8 | 34.777.885 | 4.347.236 | - | |
| 7 | 2.019.525 | 288.504 | - | |
| 6 | 11.780.193 | 1.963.366 | - | |
| 2 | 413.065 | 206.533 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Garment | - | - | ||
| Slot 0x23000000 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Garment + Shadow Armor | +30 | - | |
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Upper Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Lower Headgear + Shadow Armor | - | - | |
| Lower Headgear + Costume Upper Headgear | - | - | |
| Costume Lower Headgear | - | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Kyrie Eleison | 0:11 | 1 | Sí |
| Scriptures | 0:11 | 1 | Sí |
| Postdelay | 0:07 | 14 | No |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||