Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
moc_prydn2
Cargando…
Cargando…
moc_prydn2 · Grabado 14-07-2026 03:13:26 (hora del replay) ·
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasta | Shadow Cross | 221.916.723 | 797.304 | 40.2% | 9 | 5 | 0 |
| 2 | Shachi | Elemental Master | 198.631.161 | 198.631.161 | 36.0% | 6 | 5 | 0 |
| 3 | EternalEnvY | Shadow Cross | 131.735.443 | 966.277 | 23.8% | 10 | 1 | 0 |
| 4 | Celestial IV | Cardinal | 72.297 | 3.952 | 0.0% | 6 | 1 | 0 |
| 5 | Magic Strings | Maestro | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Mummy (Nightmare) | 132.452.432 | 2 | 2 | 0:29 |
| Ancient Mummy (Nightmare) | 114.741.137 | 1 | 1 | 0:00 |
| Verit (Nightmare) | 103.046.433 | 1 | 1 | 0:00 |
| #2359 | 47.735.575 | 1 | 1 | 0:00 |
| #2359 | 47.290.920 | 1 | 1 | 0:00 |
| #2359 | 46.997.547 | 1 | 1 | 0:00 |
| #2357 | 28.469.292 | 1 | 1 | 0:00 |
| #2357 | 28.072.993 | 1 | 1 | 0:00 |
| Amon Ra (Nightmare) | 2.692.557 | 13 | 3 | 0:03 |
| Mimic (Nightmare) | 784.441 | 1 | 1 | 0:00 |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 131.735.443 | 16.466.930 | - | |
| 2 | 0 | 0 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Upper Headgear | +12 | |||
| Middle Headgear | - | - | - | |
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Armor | +11 | |||
| Right Hand + Left Hand | +13 | - | ||
| Garment | +11 | - | ||
| Shoes | +9 | |||
| Right Accessory | - | |||
| Left Accessory | - | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Costume Upper Headgear | - | - | |
| Costume Middle Headgear | - | ||
| Costume Lower Headgear | - | ||
| Costume Garment | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Shadow Armor | +10 | - | |
| Shadow Shield | +10 | - | |
| Shadow Shoes | +10 | - | |
| Shadow Weapon | +9 | - | |
| Shadow Right Accessory | +10 | - | |
| Shadow Left Accessory | +10 | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Potent Venom | 4:58 | 10 | Sí |
| Blessing | 4:02 | 2 | Sí |
| Increase AGI | 4:01 | 2 | Sí |
| Angelus | 3:59 | 2 | Sí |
| Renovatio | 3:57 | 2 | Sí |
| Kyrie Eleison | 3:05 | 2 | Sí |
| Scriptures | 3:05 | 2 | Sí |
| Impositio Manus | 3:03 | 2 | Sí |
| Poembragi | 2:42 | 2 | Sí |
| Rush To Windmill | 2:41 | 2 | Sí |
| Monstruo | Bajas |
|---|---|
| Ancient Mummy (Nightmare) | 1 |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||