Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
0et1@gl_he
Cargando…
Cargando…
0et1@gl_he · Grabado 22-05-2026 22:46:46 (hora del replay) ·
Instancia: OGH ChallengeNivel OGH Challenge: No encontrado
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sircario | Guillotine Cross | 578.393.664 | 21.627.853 | 26.8% | 38 | 0 | 0 |
| 2 | Gwen~ | Guillotine Cross | 523.084.103 | 19.559.664 | 24.2% | 37 | 0 | 0 |
| 3 | Mystery Illusion | Warlock | 400.580.150 | 14.978.879 | 18.6% | 47 | 0 | 0 |
| 4 | Urizen | Ranger | 244.863.445 | 9.156.170 | 11.4% | 34 | 0 | 0 |
| 5 | Maku SinX | Guillotine Cross | 139.299.911 | 5.208.836 | 6.5% | 43 | 0 | 0 |
| 6 | Vermilla Sorin | Arch Bishop | 92.020.790 | 3.440.930 | 4.3% | 15 | 0 | 0 |
| 7 | - Miko - | Arch Bishop | 77.419.300 | 2.894.937 | 3.6% | 17 | 3 | 0 |
| 8 | Maria3coco$ | Arch Bishop | 57.309.090 | 2.142.957 | 2.7% | 17 | 0 | 0 |
| 9 | Oghfarmer | Rune Knight | 44.090.044 | 1.648.657 | 2.0% | 113 | 1 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Phantom of Amdarais | 2.154.037.210 | 355 | 9 | 0:17 |
| Mutated Khalitzburg#1 | 3.023.250 | 1 | 1 | 0:00 |
| MD_C_THORN | 20 | 2 | 1 | 0:01 |
| MD_C_THORN | 17 | 2 | 2 | 0:01 |
| mob#20769 | 0 | 1 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 390.770.950 | 8.683.799 | - | |
| 2 | 9.809.200 | 4.904.600 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Upper Headgear | +12 | |||
| Middle Headgear | - | - | ||
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Armor | +9 | - | ||
| Right Hand | +11 | - | ||
| Left Hand | +9 | - | ||
| Garment | +9 | |||
| Shoes | +9 | |||
| Right Accessory | - | |||
| Left Accessory | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Costume Upper Headgear | - | ||
| Costume Middle Headgear | - | ||
| Costume Lower Headgear | - | ||
| Costume Garment | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Shadow Armor | +10 | - | |
| Shadow Shield | +10 | - | |
| Shadow Shoes | +10 | - | |
| Shadow Weapon | +10 | - | |
| Shadow Right Accessory | +10 | - | |
| Shadow Left Accessory | +8 | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Magicpower | 0:26 | 1 | Sí |
| Recognized Spell | 0:25 | 1 | Sí |
| Odin's Power | 0:24 | 1 | Sí |
| Energy Coat | 0:23 | 1 | Sí |
| TELEKINESIS INTENSE | 0:19 | 1 | Sí |
| Spellbook7 | 0:11 | 1 | Sí |
| Postdelay | 0:05 | 49 | No |
| Spellbook6 | 0:00 | 0 | No |
| Weapon Perfection | 0:00 | 0 | No |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||