Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
tra_fild
Cargando…
Cargando…
tra_fild · Grabado 13-09-2026 01:58:23 (hora del replay) · Servidor: Nidhogg ·
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LutiA-[DxK] | Abyss Chaser | 8.975.735 | 436.818 | 100.0% | 368 | 0 | 0 |
| 2 | LultiC-[DxK] | Cardinal | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LultiE | Unknown | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RinaVampxD | Unknown | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Training Dummy (Water Lv1) | 8.975.735 | 368 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 142 | 219.493 | 1.546 | - | |
| 135 | 6.017.614 | 54.706 | - | |
| 46 | 1.340.506 | 29.141 | - | |
| 41 | 91.202 | 2.224 | - | |
| 30 | 554.860 | 46.238 | - | |
| 11 | 596.494 | 59.649 | - | |
| 7 | 155.566 | 22.224 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Upper Headgear | +9 | |||
| Middle Headgear | - | - | ||
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Armor | +10 | - | - | |
| Right Hand | - | - | - | |
| Garment | +7 | |||
| Shoes | +9 | - | - | |
| Right Accessory + Left Accessory | - | - | ||
| Right Accessory | - | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Costume Upper Headgear | - | - | |
| Costume Lower Headgear | - | ||
| Costume Garment | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Shadow Weapon | +9 | - | |
| Shadow Right Accessory | +10 | - | |
| Shadow Left Accessory | +8 | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Postdelay | 0:20 | 3 | Sí |
| Laudaramus | 0:00 | 0 | No |
| Laudaagnus | 0:00 | 0 | No |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||