Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
0081@gl_he
Cargando…
Cargando…
0081@gl_he · Grabado 13-05-2026 21:15:23 (hora del replay) ·
Instancia: OGH ChallengeNivel OGH Challenge: No encontrado
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PastaDental | Guillotine Cross | 542.322.676 | 8.784.972 | 57.7% | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Fayded | Guillotine Cross | 316.589.031 | 5.128.360 | 33.7% | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Maku Snipa | Ranger | 68.761.250 | 1.113.849 | 7.3% | 11 | 0 | 0 |
| 4 | Lilino | Shadow Chaser | 8.904.477 | 144.242 | 0.9% | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Valjean | Ranger | 3.928.885 | 63.643 | 0.4% | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mistrust | Shadow Chaser | 184.915 | 2.995 | 0.0% | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ~ Sein ~ | Arch Bishop | 20 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Celia Lux II | Royal Guard | 7 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Nullis | Sorcerer | 5 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Phantom of Amdarais | 940.691.233 | 36 | 6 | 0:03 |
| MD_C_THORN | 15 | 2 | 2 | 0:01 |
| MD_C_THORN | 10 | 1 | 1 | 0:00 |
| MD_C_THORN | 8 | 2 | 2 | - |
| mob#0 | 0 | 1 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 10 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Upper Headgear | +9 | - | ||
| Middle Headgear | - | - | - | |
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Armor | +11 | - | - | |
| Right Hand | +11 | - | ||
| Left Hand | +9 | - | ||
| Garment | +11 | - | ||
| Shoes | +11 | |||
| Right Accessory | - | |||
| Left Accessory | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Costume Upper Headgear | - | ||
| Costume Middle Headgear | - | ||
| Costume Lower Headgear | - | ||
| Costume Garment | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Shadow Armor | +9 | - | |
| Shadow Shield | +10 | - | |
| Shadow Shoes | +9 | - | |
| Shadow Weapon | +10 | - | |
| Shadow Right Accessory | +6 | - | |
| Shadow Left Accessory | +2 | - |
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
| 717 | 5 |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Wind Walker | 0:53 | 1 | Sí |
| Expiatio | 0:51 | 3 | Sí |
| Secrament | 0:50 | 3 | Sí |
| Assumptio | 0:49 | 4 | Sí |
| Increase AGI | 0:40 | 1 | Sí |
| Kyrie Eleison | 0:40 | 1 | Sí |
| Scriptures | 0:40 | 1 | Sí |
| Blessing | 0:39 | 1 | Sí |
| Suffragium | 0:39 | 1 | Sí |
| Renovatio | 0:38 | 2 | Sí |
| Monstruo | Bajas |
|---|---|
| MD_C_THORN | 2 |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||