Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
0e41@gl_he
Cargando…
Cargando…
0e41@gl_he · Grabado 22-05-2026 23:01:48 (hora del replay) ·
Instancia: OGH ChallengeNivel OGH Challenge: No encontrado
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliet di Klay | Guillotine Cross | 1.844.190.722 | 45.027.485 | 77.4% | 50 | 0 | 0 |
| 2 | Besitos de Polola | Rune Knight | 287.043.356 | 7.008.408 | 12.0% | 226 | 1 | 0 |
| 3 | nekoayome | Rune Knight | 117.927.566 | 2.879.302 | 4.9% | 137 | 1 | 0 |
| 4 | Rhonda Rousey | Sura | 94.874.602 | 2.316.444 | 4.0% | 21 | 0 | 0 |
| 5 | Celia Lux II | Royal Guard | 39.993.793 | 976.482 | 1.7% | 35 | 4 | 0 |
| 6 | Portallus Omega | Sorcerer | 13 | 0 | 0.0% | 32 | 2 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Phantom of Amdarais | 2.378.010.617 | 453 | 5 | 0:28 |
| Mutated Khalitzburg#1 | 3.325.259 | 1 | 1 | 0:00 |
| Mutated White Knight#2 | 2.694.132 | 2 | 1 | 0:01 |
| MD_C_THORN | 14 | 2 | 1 | 0:01 |
| MD_C_THORN | 14 | 2 | 1 | 0:01 |
| MD_C_THORN | 14 | 6 | 2 | 0:02 |
| MD_C_THORN | 2 | 2 | 1 | 0:08 |
| Hidden Mob 2 | 0 | 31 | 3 | 0:10 |
| mob#25550 | 0 | 1 | 1 | - |
| mob#25996 | 0 | 1 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 39.993.793 | 1.142.680 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Upper Headgear | +9 | - | ||
| Middle Headgear | - | - | ||
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Armor | +9 | |||
| Right Hand | +12 | - | ||
| Left Hand | +10 | |||
| Garment | +12 | - | ||
| Shoes | +9 | - | - | |
| Right Accessory | - | |||
| Left Accessory | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Costume Upper Headgear | - | ||
| Costume Middle Headgear | - | ||
| Costume Lower Headgear | - | ||
| Costume Garment | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Shadow Armor | +10 | - | |
| Shadow Shield | +10 | - | |
| Shadow Shoes | +10 | - | |
| Shadow Weapon | +10 | - | |
| Shadow Right Accessory | +10 | - | |
| Shadow Left Accessory | +8 | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Inspiration | 0:40 | 1 | Sí |
| Prestige | 0:39 | 1 | Sí |
| Shield Spell | 0:35 | 1 | Sí |
| Riding | 0:32 | 1 | Sí |
| Kyrie Eleison | 0:25 | 1 | Sí |
| Scriptures | 0:25 | 1 | Sí |
| Postdelay | 0:14 | 29 | No |
| Laudaagnus | 0:00 | 0 | No |
| Laudaramus | 0:00 | 0 | No |
| Strike | 0:00 | 0 | No |
| Monstruo | Bajas |
|---|---|
| MD_C_THORN | 2 |
| Mutated White Knight#2 | 1 |
| Phantom of Amdarais | 1 |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
| 617 | 1 |