Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
06g3@ch_t
Cargando…
Cargando…
06g3@ch_t · Grabado 20-08-2026 23:30:52 (hora del replay) ·
Instancia: Constellation Tower
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakiuz | Shadow Cross | 61.842.874 | 2.515.165 | 30.9% | 24 | 0 | 0 |
| 2 | Pasta | Shadow Cross | 58.541.763 | 1.970.241 | 29.2% | 27 | 0 | 0 |
| 3 | SirDarg | Windhawk | 34.978.799 | 1.478.331 | 17.5% | 47 | 0 | 0 |
| 4 | Maku Sura | Inquisitor | 17.360.999 | 548.531 | 8.7% | 21 | 0 | 0 |
| 5 | KnightPowa | Dragon Knight | 10.256.100 | 437.734 | 5.1% | 25 | 0 | 0 |
| 6 | Valkyrie ~ | Arch Mage | 8.080.540 | 298.660 | 4.0% | 14 | 0 | 0 |
| 7 | Marina Gold | Biolo | 5.975.180 | 290.593 | 3.0% | 28 | 0 | 0 |
| 8 | Mecha Neefthis | Meister | 2.702.184 | 108.109 | 1.3% | 30 | 0 | 0 |
| 9 | Zachy | Elemental Master | 519.387 | 21.933 | 0.3% | 49 | 0 | 0 |
| 10 | JBthevoice | Mer Dieter | 4.703 | 1.066 | 0.0% | 17 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Betelgeuse | 127.597.593 | 171 | 10 | - |
| Betelgeuse | 72.674.534 | 117 | 9 | - |
| #20835 | 218.980 | 2 | 0 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 34.978.799 | 744.230 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Upper Headgear | +12 | |||
| Middle Headgear | - | - | ||
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Armor | +11 | |||
| Right Hand + Left Hand | +12 | - | ||
| Garment | +12 | - | ||
| Shoes | +13 | - | ||
| Right Accessory + Left Accessory | - | - | ||
| Right Accessory | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Costume Upper Headgear | - | ||
| Costume Middle Headgear | - | ||
| Costume Lower Headgear | - | ||
| Costume Garment | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Shadow Armor | +10 | - | |
| Shadow Shield | +10 | - | |
| Shadow Shoes | +10 | - | |
| Shadow Weapon | +9 | ||
| Shadow Right Accessory | +10 | - | |
| Shadow Left Accessory | +10 | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Food_Str_Cash | 2:35 | 1 | Sí |
| Food_Vit_Cash | 2:35 | 1 | Sí |
| Food_Agi_Cash | 2:35 | 1 | Sí |
| Food_Int_Cash | 2:35 | 1 | Sí |
| Food_Dex_Cash | 2:35 | 1 | Sí |
| Food_Luk_Cash | 2:35 | 1 | Sí |
| Almighty | 2:35 | 1 | Sí |
| ASPD enforce potion | 2:33 | 1 | Sí |
| March of Prontera | 2:32 | 2 | No |
| Musical Interlude | 2:29 | 2 | No |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||