Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
0oo1@gl_he
Cargando…
Cargando…
0oo1@gl_he · Grabado 04-06-2026 22:29:34 (hora del replay) ·
Instancia: OGH ChallengeNivel OGH Challenge: No encontrado
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastoso | Shadow Cross | 568.231.713 | 36.329.628 | 44.3% | 7 | 0 | 0 |
| 2 | SirDarg | Windhawk | 550.717.970 | 35.209.895 | 42.9% | 14 | 0 | 0 |
| 3 | Maku Alt 2 | Ranger | 50.476.368 | 3.227.183 | 3.9% | 10 | 1 | 0 |
| 4 | Gwen~ | Guillotine Cross | 44.112.502 | 2.820.312 | 3.4% | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Solvie | Guillotine Cross | 37.365.923 | 2.388.973 | 2.9% | 7 | 0 | 0 |
| 6 | MotaKnight | Rune Knight | 30.559.524 | 1.953.809 | 2.4% | 26 | 0 | 0 |
| 7 | todo balato | Genetic | 889.786 | 56.888 | 0.1% | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Santi Alonso | Abyss Chaser | 500.700 | 32.012 | 0.0% | 2 | 0 | 0 |
| 9 | El Wea | Mer Dieter | 2.939 | 188 | 0.0% | 7 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Phantom of Amdarais | 1.282.857.425 | 80 | 9 | 0:03 |
| mob#46612 | 0 | 1 | 1 | - |
| mob#46632 | 0 | 1 | 1 | - |
| mob#46636 | 0 | 1 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 568.231.713 | 81.175.959 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Garment | - | - | ||
| Slot 0x23000000 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Garment + Shadow Armor | +30 | - | |
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Upper Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Lower Headgear + Shadow Armor | - | - | |
| Lower Headgear + Costume Upper Headgear | - | - | |
| Costume Lower Headgear | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Upper Headgear + Lower Headgear + Right Hand + Left Hand + Left Accessory + Shadow Weapon | +1 | - | |
| Upper Headgear + Lower Headgear + Armor + Right Hand + Garment + Left Accessory + Shadow Shield | +40 | - | |
| Shadow Armor + Shadow Weapon + Shadow Left Accessory | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Assumptio | 0:15 | 1 | Sí |
| Poembragi | 0:15 | 1 | Sí |
| Song Of Mana | 0:15 | 1 | Sí |
| Shout | 0:14 | 1 | Sí |
| Rush To Windmill | 0:14 | 1 | Sí |
| Drumbattlefield | 0:12 | 1 | Sí |
| Postdelay | 0:02 | 7 | No |
| Suffragium | 0:00 | 0 | No |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||