Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
tra_fild
Cargando…
Cargando…
tra_fild · Grabado 12-06-2026 12:05:57 (hora del replay) ·
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damselette | Abyss Chaser | 270.959.584 | 12.215.291 | 100.0% | 493 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Training Dummy (Medium) | 270.959.584 | 493 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 294.076 | 2.211 | - | |
| 102 | 34.990.447 | 343.044 | - | |
| 75 | 190.600.818 | 2.541.344 | - | |
| 49 | 4.916.848 | 100.344 | - | |
| 47 | 168.626 | 3.588 | - | |
| 38 | 6.119.250 | 161.033 | - | |
| 17 | 8.252.362 | 485.433 | - | |
| 13 | 2.822.680 | 217.129 | - | |
| 8 | 7.604.442 | 950.555 | - | |
| 7 | 14.979.285 | 2.139.898 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Garment | - | - | ||
| Slot 0x23000000 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Garment + Shadow Armor | +30 | - | |
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Upper Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Lower Headgear + Shadow Armor | - | - | |
| Lower Headgear + Costume Upper Headgear | - | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Force Booster | 0:20 | 1 | Sí |
| Postdelay | 0:18 | 5 | Sí |
| Magicpower | 0:13 | 1 | Sí |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||