Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
tra_fild
Cargando…
Cargando…
tra_fild · Grabado 12-06-2026 22:57:37 (hora del replay) ·
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damselette | Abyss Chaser | 858.357.125 | 24.165.460 | 100.0% | 941 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Training Dummy (Human) | 858.357.125 | 941 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 239 | 589.575 | 2.467 | - | |
| 189 | 655.051.474 | 3.465.881 | - | |
| 142 | 66.651.484 | 469.377 | - | |
| 130 | 17.130.232 | 131.771 | - | |
| 72 | 15.290.512 | 212.368 | - | |
| 70 | 271.807 | 3.883 | - | |
| 26 | 16.525.639 | 635.602 | - | |
| 25 | 7.242.840 | 289.714 | - | |
| 21 | 61.199.225 | 2.914.249 | - | |
| 14 | 17.494.728 | 1.249.623 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Garment | - | - | ||
| Slot 0x23000000 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Garment + Shadow Armor | +30 | - | |
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Upper Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Lower Headgear + Shadow Armor | - | - | |
| Lower Headgear + Costume Upper Headgear | - | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Postdelay | 0:34 | 4 | Sí |
| Magicpower | 0:30 | 1 | Sí |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||