Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
07k1@gl_he
Cargando…
Cargando…
07k1@gl_he · Grabado 19-05-2026 21:37:34 (hora del replay) ·
Instancia: OGH ChallengeNivel OGH Challenge: No encontrado
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PastaDental | Guillotine Cross | 827.944.873 | 43.491.352 | 54.2% | 12 | 0 | 0 |
| 2 | SirDrag | Ranger | 418.097.980 | 21.962.388 | 27.4% | 23 | 0 | 0 |
| 3 | Lawrance | Rune Knight | 122.104.086 | 6.414.040 | 8.0% | 54 | 0 | 0 |
| 4 | MotaCatKnight | Rune Knight | 88.985.321 | 4.674.335 | 5.8% | 53 | 0 | 0 |
| 5 | Hakoz Baelz | Guillotine Cross | 39.004.851 | 2.048.897 | 2.6% | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Arquera Coneja | Ranger | 19.918.094 | 1.046.283 | 1.3% | 15 | 3 | 0 |
| 7 | Miku AB | Arch Bishop | 10.346.560 | 543.497 | 0.7% | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Santi Alonso | Shadow Chaser | 772.892 | 40.599 | 0.1% | 20 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Phantom of Amdarais | 1.519.490.424 | 194 | 8 | 0:06 |
| Mutated White Knight#2 | 4.366.280 | 2 | 2 | 0:00 |
| Mutated Khalitzburg#1 | 3.317.953 | 3 | 2 | 0:01 |
| mob#72476 | 0 | 1 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 827.944.873 | 68.995.406 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Upper Headgear | +14 | |||
| Middle Headgear | - | - | ||
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Armor | +11 | |||
| Right Hand + Left Hand | +12 | - | ||
| Garment | +12 | - | ||
| Shoes | +10 | |||
| Right Accessory | - | |||
| Left Accessory | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Costume Upper Headgear | - | ||
| Costume Middle Headgear | - | ||
| Costume Lower Headgear | - | ||
| Costume Garment | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Shadow Armor | +10 | - | |
| Shadow Shield | +10 | - | |
| Shadow Shoes | +10 | - | |
| Shadow Weapon | +10 | - | |
| Shadow Right Accessory | +10 | - | |
| Shadow Left Accessory | +10 | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Laudaagnus | 0:19 | 1 | Sí |
| Laudaramus | 0:19 | 1 | Sí |
| Wind Walker | 0:18 | 1 | Sí |
| Suffragium | 0:17 | 1 | Sí |
| Hallucination Walk | 0:14 | 1 | Sí |
| Postdelay | 0:03 | 12 | No |
| Kyrie Eleison | 0:00 | 0 | No |
| Scriptures | 0:00 | 0 | No |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||