Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
amicitia2
Cargando…
Cargando…
amicitia2 · Grabado 12-06-2026 15:22:27 (hora del replay) ·
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damselette | Abyss Chaser | 494.320.393 | 18.226.481 | 100.0% | 707 | 12 | 0 |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 48.334.320 | 317.989 | - | |
| 147 | 351.967.732 | 2.394.338 | - | |
| 103 | 4.979.892 | 48.348 | - | |
| 76 | 34.287.298 | 451.149 | - | |
| 65 | 56.940 | 876 | - | |
| 49 | 13.621.600 | 277.992 | - | |
| 30 | 912.325 | 30.411 | - | |
| 26 | 19.458.441 | 748.402 | - | |
| 23 | 33.497 | 1.456 | - | |
| 20 | 18.390.100 | 919.505 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Garment | - | - | ||
| Slot 0x23000000 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Garment + Shadow Armor | +30 | - | |
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Upper Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Lower Headgear + Shadow Armor | - | - | |
| Lower Headgear + Costume Upper Headgear | - | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Magicpower | 0:17 | 1 | Sí |
| Postdelay | 0:11 | 7 | No |
| Chasewalk | 0:07 | 2 | No |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||