Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
0o01@gl_he
Cargando…
Cargando…
0o01@gl_he · Grabado 22-05-2026 03:57:25 (hora del replay) ·
Instancia: OGH ChallengeNivel OGH Challenge: No encontrado
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fayded | Guillotine Cross | 1.153.114.795 | 18.528.099 | 63.2% | 20 | 0 | 0 |
| 2 | ShadowPow | Guillotine Cross | 418.819.371 | 6.729.535 | 22.9% | 24 | 0 | 0 |
| 3 | Dragon Cris | Rune Knight | 135.235.383 | 2.172.945 | 7.4% | 76 | 1 | 0 |
| 4 | All Bloom | Warlock | 118.237.808 | 1.899.830 | 6.5% | 32 | 5 | 0 |
| 5 | Miku AB | Arch Bishop | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Phantom of Amdarais | 1.822.647.717 | 140 | 4 | 0:10 |
| Mutated Khalitzburg#1 | 2.759.588 | 2 | 2 | 0:01 |
| MD_C_THORN | 20 | 2 | 1 | 0:05 |
| MD_C_THORN | 12 | 3 | 2 | 0:07 |
| MD_C_THORN | 10 | 1 | 1 | 0:03 |
| MD_C_THORN | 10 | 1 | 1 | 0:03 |
| mob#4264 | 0 | 1 | 1 | - |
| mob#5333 | 0 | 1 | 1 | - |
| mob#4741 | 0 | 1 | 1 | - |
| mob#12450 | 0 | 1 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 418.730.340 | 19.939.540 | - | |
| 2 | 0 | 0 | - | |
| 1 | 89.031 | 89.031 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Upper Headgear | +12 | |||
| Middle Headgear | - | - | ||
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Armor | +9 | |||
| Right Hand + Left Hand | +11 | - | ||
| Garment | +9 | - | ||
| Shoes | +9 | |||
| Right Accessory | - | - | - | |
| Left Accessory | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Costume Upper Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Lower Headgear | - | ||
| Costume Garment | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Shadow Armor | +10 | - | |
| Shadow Shield | +7 | - | |
| Shadow Shoes | +10 | - | |
| Shadow Weapon | +8 | - | |
| Shadow Right Accessory | +8 | - | |
| Shadow Left Accessory | +8 | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Impositio Manus | 0:47 | 1 | Sí |
| Suffragium | 0:46 | 1 | Sí |
| Kyrie Eleison | 0:46 | 1 | Sí |
| Scriptures | 0:46 | 1 | Sí |
| Laudaagnus | 0:45 | 1 | Sí |
| Laudaramus | 0:44 | 1 | Sí |
| Enchant Deadly Poison | 0:44 | 1 | Sí |
| Sub_Weaponproperty | 0:44 | 1 | Sí |
| Postdelay | 0:06 | 21 | No |
| Odin's Power | 0:00 | 0 | No |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
| 25864 | 3 |