Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
0e73@ch_t
Cargando…
Cargando…
0e73@ch_t · Grabado 17-08-2026 22:36:04 (hora del replay) ·
Instancia: Constellation Tower
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakiuz | Shadow Cross | 169.237.808 | 90.193 | 37.0% | 92 | 0 | 0 |
| 2 | Pasta | Shadow Cross | 138.891.811 | 74.178 | 30.3% | 80 | 0 | 0 |
| 3 | Maku Sura | Inquisitor | 53.619.795 | 28.035 | 11.7% | 75 | 0 | 0 |
| 4 | SirDarg | Windhawk | 39.933.522 | 21.362 | 8.7% | 134 | 0 | 0 |
| 5 | Maegu | Sky Emperor | 25.221.435 | 13.440 | 5.5% | 115 | 0 | 0 |
| 6 | Marina Gold | Biolo | 19.297.954 | 10.263 | 4.2% | 172 | 0 | 0 |
| 7 | Valkyrie ~ | Arch Mage | 6.618.978 | 3.551 | 1.4% | 159 | 0 | 0 |
| 8 | Mecha Neefthis | Meister | 1.935.567 | 1.020 | 0.4% | 87 | 0 | 0 |
| 9 | Zachy | Elemental Master | 1.758.414 | 935 | 0.4% | 149 | 0 | 0 |
| 10 | SacodePasta | Imperial Guard | 1.239.735 | 706 | 0.3% | 826 | 3 | 0 |
| 11 | JBthevoice | Mer Dieter | 8.828 | 110 | 0.0% | 117 | 0 | 0 |
| 12 | JBthevoice | Mer Dieter | 2.155 | 42 | 0.0% | 44 | 0 | 0 |
| 13 | JBthevoice | Mer Dieter | 140 | 14 | 0.0% | 24 | 0 | 0 |
| 14 | JBthevoice | Mer Dieter | 44 | 13 | 0.0% | 12 | 0 | 0 |
| 15 | JBthevoice | Mer Dieter | 12 | 57 | 0.0% | 2 | 0 | 0 |
| 16 | JBthevoice | Mer Dieter | 8 | 2 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 17 | JBthevoice | Mer Dieter | 5 | 1 | 0.0% | 8 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Betelgeuse | 280.420.388 | 750 | 14 | - |
| Betelgeuse | 176.111.724 | 334 | 10 | - |
| MD_G_DEADSOUL | 10.705 | 25 | 1 | 0:19 |
| MD_G_DEADSOUL | 10.637 | 20 | 1 | 0:22 |
| MD_G_DEADSOUL | 10.583 | 23 | 1 | 0:22 |
| MD_G_DEADSOUL | 10.556 | 42 | 4 | 0:51 |
| MD_G_DEADSOUL | 10.499 | 205 | 2 | 1:24 |
| MD_G_DEADSOUL | 10.494 | 28 | 4 | 1:22 |
| MD_G_DEADSOUL | 10.476 | 40 | 5 | 0:41 |
| MD_G_DEADSOUL | 10.438 | 111 | 4 | 1:16 |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 138.792.871 | 1.954.829 | - | |
| 6 | 95.589 | 15.932 | - | |
| 3 | 3.351 | 1.117 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Upper Headgear | +14 | |||
| Middle Headgear | - | - | ||
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Armor | +11 | |||
| Right Hand + Left Hand | +12 | - | ||
| Garment | +12 | - | ||
| Shoes | +10 | |||
| Right Accessory | - | |||
| Left Accessory | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Costume Upper Headgear | - | ||
| Costume Middle Headgear | - | ||
| Costume Lower Headgear | - | ||
| Costume Garment | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Shadow Armor | +10 | - | |
| Shadow Shield | +10 | - | |
| Shadow Shoes | +10 | - | |
| Shadow Weapon | +10 | - | |
| Shadow Right Accessory | +10 | - | |
| Shadow Left Accessory | +10 | - |
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
| 12721 | 6 |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Blessing | 30:33 | 22 | Sí |
| Increase AGI | 28:52 | 33 | Sí |
| Wind Walker | 27:25 | 3 | No |
| Angelus | 26:57 | 18 | No |
| Enchant Deadly Poison | 24:21 | 4 | No |
| Sub_Weaponproperty | 24:21 | 4 | No |
| EFST_SOULENERGY | 22:36 | 1 | Sí |
| Poembragi | 22:32 | 13 | No |
| Renovatio | 21:18 | 14 | No |
| Devotion | 21:06 | 24 | No |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||