Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
0ku1@gl_he
Cargando…
Cargando…
0ku1@gl_he · Grabado 29-05-2026 23:40:25 (hora del replay) ·
Instancia: OGH ChallengeNivel OGH Challenge: No encontrado
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastoso | Guillotine Cross | 520.056.733 | 7.738.939 | 45.3% | 7 | 0 | 0 |
| 2 | SirDrag | Ranger | 288.583.705 | 4.294.400 | 25.1% | 13 | 1 | 0 |
| 3 | X CoCov | Guillotine Cross | 248.004.981 | 3.690.550 | 21.6% | 7 | 0 | 0 |
| 4 | CannonPow | Biolo | 52.452.308 | 780.540 | 4.6% | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Hakoz Baelz | Guillotine Cross | 32.031.405 | 476.658 | 2.8% | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Maku SinX | Guillotine Cross | 4.383.652 | 65.233 | 0.4% | 6 | 0 | 0 |
| 7 | TuskaChetesRK | Rune Knight | 2.888.312 | 42.981 | 0.3% | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ~Pankks~ Jr | Warlock | 643.710 | 9.579 | 0.1% | 1 | 0 | 0 |
| 9 | DIkB | Mer Dieter | 4.831 | 72 | 0.0% | 6 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Phantom of Amdarais | 1.149.049.637 | 51 | 9 | 0:03 |
| mob#31014 | 0 | 1 | 1 | - |
| mob#31016 | 0 | 1 | 1 | - |
| mob#31015 | 0 | 1 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 288.583.705 | 22.198.747 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Garment | +1 | |||
| Garment | - | - | ||
| Slot 0x23000000 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Garment + Shadow Armor | +30 | - | |
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Upper Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Lower Headgear + Shadow Armor | - | - | |
| Lower Headgear + Costume Upper Headgear | - | - | |
| Lower Headgear + Costume Upper Headgear | +31 | - | |
| Costume Lower Headgear | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Upper Headgear + Lower Headgear + Right Hand + Left Hand + Left Accessory + Shadow Weapon | +1 | - | |
| Upper Headgear + Lower Headgear + Armor + Right Hand + Garment + Left Accessory + Shadow Shield | +40 | - | |
| Shadow Armor + Shadow Weapon + Shadow Left Accessory | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Shout | 1:06 | 1 | Sí |
| Improve Concentration | 1:04 | 1 | Sí |
| Wind Walker | 1:04 | 1 | Sí |
| Fear Breeze | 1:02 | 2 | Sí |
| True Sight | 1:00 | 2 | No |
| Expiatio | 0:58 | 2 | Sí |
| Secrament | 0:49 | 1 | Sí |
| Suffragium | 0:39 | 1 | Sí |
| Impositio Manus | 0:38 | 1 | Sí |
| Poembragi | 0:37 | 1 | Sí |
| Monstruo | Bajas |
|---|---|
| Phantom of Amdarais | 1 |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||