Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
amicitia2
Cargando…
Cargando…
amicitia2 · Grabado 12-06-2026 15:23:01 (hora del replay) ·
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damselette | Abyss Chaser | 174.262.997 | 8.518.502 | 100.0% | 475 | 7 | 0 |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 51.271.485 | 332.932 | - | |
| 105 | 137.870 | 1.313 | - | |
| 37 | 5.541.036 | 149.758 | - | |
| 36 | 4.455.256 | 123.757 | - | |
| 33 | 15.522.450 | 470.377 | - | |
| 30 | 59.682 | 1.989 | - | |
| 23 | 5.108.800 | 222.122 | - | |
| 22 | 15.055.347 | 684.334 | - | |
| 19 | 50.802.586 | 2.673.820 | - | |
| 15 | 26.279.115 | 1.751.941 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Garment | - | - | ||
| Slot 0x23000000 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Garment + Shadow Armor | +30 | - | |
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Upper Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Lower Headgear + Shadow Armor | - | - | |
| Lower Headgear + Costume Upper Headgear | - | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Postdelay | 0:16 | 6 | No |
| Magicpower | 0:11 | 1 | Sí |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||