Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
0e03@ch_t
Cargando…
Cargando…
0e03@ch_t · Grabado 23-08-2026 22:23:44 (hora del replay) ·
Instancia: Constellation Tower
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Lasso | Shadow Cross | 67.411.926 | 4.116.507 | 51.3% | 21 | 0 | 0 |
| 2 | Lakiuz | Shadow Cross | 34.155.744 | 1.611.044 | 26.0% | 21 | 0 | 0 |
| 3 | Pasta | Shadow Cross | 11.602.402 | 471.738 | 8.8% | 15 | 0 | 0 |
| 4 | SirDarg | Windhawk | 7.162.622 | 434.968 | 5.5% | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Maku Sura | Inquisitor | 5.126.002 | 339.583 | 3.9% | 7 | 0 | 0 |
| 6 | SacodePasta | Imperial Guard | 3.722.196 | 98.572 | 2.8% | 15 | 2 | 0 |
| 7 | Valkyrie ~ | Arch Mage | 763.555 | 16.284 | 0.6% | 44 | 2 | 0 |
| 8 | Marina Gold | Biolo | 677.898 | 14.552 | 0.5% | 20 | 1 | 0 |
| 9 | Zachy | Elemental Master | 579.363 | 26.621 | 0.4% | 39 | 0 | 0 |
| 10 | Mecha Neefthis | Meister | 163.934 | 11.951 | 0.1% | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Luis Jara | Maestro | 19.630 | 1.422 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Betelgeuse | 65.252.565 | 75 | 10 | - |
| Betelgeuse | 62.387.462 | 78 | 10 | - |
| MD_G_DEADSOUL | 45 | 15 | 2 | 0:05 |
| MD_G_DEADSOUL | 44 | 10 | 2 | 0:06 |
| MD_G_DEADSOUL | 40 | 16 | 2 | 0:04 |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11.602.402 | 773.493 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Upper Headgear | +14 | |||
| Middle Headgear | - | - | ||
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Armor | +11 | |||
| Right Hand + Left Hand | +12 | - | ||
| Garment | +12 | - | ||
| Shoes | +10 | |||
| Right Accessory | - | |||
| Left Accessory | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Costume Upper Headgear | - | ||
| Costume Middle Headgear | - | ||
| Costume Lower Headgear | - | ||
| Costume Garment | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Shadow Armor | +10 | - | |
| Shadow Shield | +10 | - | |
| Shadow Shoes | +10 | - | |
| Shadow Weapon | +10 | - | |
| Shadow Right Accessory | +10 | - | |
| Shadow Left Accessory | +10 | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Weight over 50% | 1:46 | 1 | Sí |
| EFST_SOULENERGY | 1:43 | 1 | Sí |
| Chemical Weapon | 1:42 | 1 | Sí |
| Chemical Armor | 1:42 | 1 | Sí |
| Chemical Helm | 1:42 | 1 | Sí |
| Chemical Shield | 1:42 | 1 | Sí |
| Devotion | 1:37 | 2 | No |
| Deadly Projection | 0:18 | 1 | No |
| Guardian Shield | 0:17 | 1 | No |
| Musical Interlude | 0:15 | 1 | No |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||