Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
tra_fild
Cargando…
Cargando…
tra_fild · Grabado 12-06-2026 12:21:05 (hora del replay) ·
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damselette | Abyss Chaser | 628.332.661 | 15.685.964 | 99.0% | 938 | 0 | 0 |
| 2 | Ahrin | Shadow Cross | 6.234.907 | 155.651 | 1.0% | 1 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Training Dummy (Large) | 628.332.661 | 938 | 1 | - |
| Training Dummy (Large) | 6.234.907 | 1 | 1 | - |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 264 | 793.380 | 3.005 | - | |
| 159 | 20.888.744 | 131.376 | - | |
| 124 | 58.012.567 | 467.843 | - | |
| 123 | 424.750.136 | 3.453.253 | - | |
| 81 | 399.633 | 4.934 | - | |
| 76 | 16.017.276 | 210.754 | - | |
| 30 | 19.570.426 | 652.348 | - | |
| 28 | 34.008.699 | 1.214.596 | - | |
| 23 | 6.613.420 | 287.540 | - | |
| 17 | 46.344.025 | 2.726.119 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Garment | - | - | ||
| Slot 0x23000000 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Garment + Shadow Armor | +30 | - | |
| Upper Headgear + Middle Headgear + Costume Upper Headgear + Costume Middle Headgear + Costume Lower Headgear + Shadow Armor | - | - | |
| Lower Headgear + Costume Upper Headgear | - | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Abyss Slayer | 0:39 | 1 | Sí |
| Postdelay | 0:37 | 11 | Sí |
| Improve Concentration | 0:30 | 1 | Sí |
| Magicpower | 0:21 | 1 | Sí |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||