Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Replay procesado
0dn3@ch_t
Cargando…
Cargando…
0dn3@ch_t · Grabado 30-08-2026 22:51:53 (hora del replay) ·
Instancia: Constellation Tower
Cargando…
| # | Nombre | Clase | Daño | DPS efectivo | % daño | Golpes | Bajas | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelio Casillas | Shadow Cross | 299.883.181 | 6.845.241 | 57.3% | 44 | 0 | 0 |
| 2 | Lakiuz | Shadow Cross | 88.384.437 | 2.040.222 | 16.9% | 35 | 0 | 0 |
| 3 | SirDarGX | Shadow Cross | 64.287.202 | 1.508.381 | 12.3% | 38 | 1 | 0 |
| 4 | Maku TK | Sky Emperor | 29.855.117 | 718.915 | 5.7% | 107 | 0 | 0 |
| 5 | Pasta | Shadow Cross | 29.013.437 | 663.908 | 5.5% | 26 | 0 | 0 |
| 6 | Valkyrie ~ | Arch Mage | 7.217.385 | 163.853 | 1.4% | 22 | 0 | 0 |
| 7 | Marina Gold | Biolo | 4.867.614 | 112.650 | 0.9% | 46 | 1 | 0 |
| 8 | Zachy | Elemental Master | 26.729 | 13.994 | 0.0% | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Mecha Neefthis | Meister | 6.237 | 6.510 | 0.0% | 4 | 0 | 0 |
| Monstruo | Daño recibido | Golpes | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Betelgeuse | 246.250.193 | 95 | 8 | - |
| Betelgeuse | 200.618.149 | 163 | 7 | 0:10 |
| Betelgeuse | 76.675.175 | 64 | 8 | - |
| MD_G_DEADSOUL | 40 | 10 | 3 | 0:02 |
Sin datos
Personaje
Este replay no incluye actualizaciones de stats del personaje.
Este replay no incluye una build de skills.
| Habilidad | Usos | Daño | Promedio | Tiempo de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 64.287.202 | 1.691.768 | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Upper Headgear | +12 | |||
| Middle Headgear | - | - | ||
| Lower Headgear | - | - | - | |
| Armor | +11 | |||
| Right Hand + Left Hand | +12 | - | ||
| Garment | +11 | - | ||
| Shoes | +10 | |||
| Right Accessory | - | |||
| Left Accessory | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Costume Upper Headgear | - | ||
| Costume Middle Headgear | - | - | |
| Costume Lower Headgear | - |
| Ranura | Objeto | Refinamiento | Encantamientos y opciones aleatorias |
|---|---|---|---|
| Shadow Armor | +10 | - | |
| Shadow Shield | +10 | - | |
| Shadow Shoes | +10 | - | |
| Shadow Weapon | +10 | - | |
| Shadow Right Accessory | +10 | - | |
| Shadow Left Accessory | +10 | - |
Cargando…
Buffs obtenidos en el rango seleccionado
| Efecto | Tiempo activo | Aplicaciones | Activo al finalizar |
|---|---|---|---|
| Serenade of Jawaii | 2:34 | 3 | Sí |
| Musical Interlude | 2:33 | 3 | Sí |
| March of Prontera | 2:32 | 3 | Sí |
| Secrament | 2:31 | 1 | Sí |
| Shout | 2:24 | 1 | Sí |
| Aspersio | 2:23 | 2 | Sí |
| Flame Launcher | 2:23 | 2 | Sí |
| Guardian Shield | 1:52 | 3 | Sí |
| Power Thrust | 1:50 | 1 | No |
| Blessing | 1:46 | 2 | Sí |
| Monstruo | Bajas |
|---|---|
| Betelgeuse | 1 |
Ítems recibidos en este intervalo. Sin detalle de origen; no es el inventario final.
| Objeto | ID | Cantidad |
|---|---|---|
No se registraron entradas de ítems en este intervalo. | ||