Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
0o01@gl_he
Carregando…
Carregando…
0o01@gl_he · Gravado em 22/05/2026 03:47:29 (horário do replay) ·
Instância: Glastheim InfernalNível Glastheim Infernal: Não encontrado
Carregando…
| # | Nome | Classe | Dano | DPS efetivo | % de dano | Acertos | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Bloom | Warlock | 913.285.478 | 10.857.711 | 44.0% | 192 | 13 | 0 |
| 2 | Fayded | Guillotine Cross | 856.900.667 | 10.187.373 | 41.3% | 68 | 0 | 0 |
| 3 | ShadowPow | Guillotine Cross | 269.361.315 | 3.202.336 | 13.0% | 78 | 0 | 0 |
| 4 | Dragon Cris | Rune Knight | 34.015.701 | 404.400 | 1.6% | 390 | 0 | 0 |
| Monstro | Dano recebido | Acertos | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Phantom of Amdarais | 2.058.972.333 | 711 | 4 | - |
| Mutated White Knight#2 | 4.346.384 | 2 | 1 | 0:00 |
| Mutated Khalitzburg#1 | 3.466.166 | 2 | 1 | 0:00 |
| Mutated Khalitzburg#1 | 3.452.804 | 2 | 1 | 0:00 |
| Mutated Khalitzburg#1 | 2.530.480 | 3 | 1 | 0:09 |
| Mutated White Knight#2 | 794.830 | 1 | 1 | 0:02 |
| MD_C_THORN | 22 | 4 | 2 | 0:03 |
| MD_C_THORN | 21 | 3 | 2 | 0:05 |
| MD_C_THORN | 21 | 3 | 2 | 0:01 |
| MD_C_THORN | 20 | 2 | 1 | 0:01 |
Sem dados
Personagem
Esta gravação não inclui atualizações dos atributos do personagem.
Esta gravação não inclui uma build de habilidades.
| Habilidade | Usos | Dano | Média | Tempo de conjuração |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 878.758.678 | 5.526.784 | - | |
| 33 | 34.526.800 | 1.046.267 | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Cabeça - Topo | +12 | |||
| Cabeça - Meio | - | - | ||
| Cabeça - Baixo | - | - | - | |
| Armadura | +9 | - | ||
| Right Hand | +11 | - | ||
| Left Hand | +9 | - | ||
| Capa | +9 | |||
| Sapatos | +9 | |||
| Acessório direito | - | |||
| Acessório esquerdo | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Visual - Topo | - | ||
| Visual - Meio | - | ||
| Visual - Baixo | - | ||
| Visual - Capa | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Armadura sombria | +10 | - | |
| Escudo sombrio | +10 | - | |
| Sapatos sombrios | +10 | - | |
| Arma sombria | +10 | - | |
| Acessório sombrio direito | +10 | - | |
| Acessório sombrio esquerdo | +8 | - |
Carregando…
Buffs obtidos no intervalo selecionado
| Efeito | Tempo ativo | Aplicações | Ativo ao terminar |
|---|---|---|---|
| Proteção Arcana | 1:14 | 1 | Não |
| Telecinesia | 1:00 | 1 | Não |
| Spellbook6 | 0:57 | 8 | Não |
| Spellbook7 | 0:55 | 4 | Não |
| Magnificat | 0:54 | 1 | Não |
| Aumentar Agilidade | 0:24 | 2 | Sim |
| Bênção | 0:19 | 1 | Não |
| Impositio Manus | 0:16 | 1 | Não |
| Postdelay | 0:15 | 158 | Não |
| EFST_SOULENERGY | 0:09 | 1 | Sim |
| Monstro | Abates |
|---|---|
| MD_C_THORN | 8 |
| Mutated Khalitzburg#1 | 3 |
| Mutated White Knight#2 | 2 |
Itens recebidos neste intervalo. Origem indisponível; não é o inventário final.
| Item | ID | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhuma entrada de itens foi registrada neste intervalo. | ||