Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
0e03@ch_t
Carregando…
Carregando…
0e03@ch_t · Gravado em 24/08/2026 11:21:34 (horário do replay) ·
Instância: Torre da Constelação
Carregando…
| # | Nome | Classe | Dano | DPS efetivo | % de dano | Acertos | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Lasso | Executor | 67.411.926 | 4.073.967 | 51.3% | 21 | 0 | 0 |
| 2 | Lakiuz | Executor | 34.155.744 | 1.609.829 | 26.0% | 21 | 0 | 0 |
| 3 | Pasta | Executor | 11.602.402 | 471.144 | 8.8% | 15 | 0 | 0 |
| 4 | SirDarg | Falcão dos Ventos | 7.162.622 | 435.180 | 5.5% | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Maku Sura | Inquisidor | 5.126.002 | 339.740 | 3.9% | 7 | 0 | 0 |
| 6 | SacodePasta | Guardião Imperial | 3.722.196 | 98.497 | 2.8% | 15 | 2 | 0 |
| 7 | Valkyrie ~ | Magus | 763.555 | 16.288 | 0.6% | 44 | 2 | 0 |
| 8 | Marina Gold | Cientista | 677.898 | 14.544 | 0.5% | 20 | 1 | 0 |
| 9 | Zachy | Elementalista | 579.363 | 26.628 | 0.4% | 39 | 0 | 0 |
| 10 | Mecha Neefthis | Engenheiro | 163.934 | 11.949 | 0.1% | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Luis Jara | Maestro | 19.630 | 283 | 0.0% | 17 | 0 | 0 |
| Monstro | Dano recebido | Acertos | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Betelgeuse | 65.252.565 | 75 | 10 | - |
| Betelgeuse | 62.387.462 | 78 | 10 | - |
| MD_G_DEADSOUL | 45 | 15 | 2 | 0:05 |
| MD_G_DEADSOUL | 44 | 10 | 2 | 0:06 |
| MD_G_DEADSOUL | 40 | 16 | 2 | 0:04 |
| mob#0 | 0 | 12 | 1 | - |
Sem dados
Personagem
Esta gravação não inclui atualizações dos atributos do personagem.
Esta gravação não inclui uma build de habilidades.
| Habilidade | Usos | Dano | Média | Tempo de conjuração |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7.162.622 | 511.616 | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Cabeça - Topo | +12 | |||
| Cabeça - Meio | - | - | ||
| Cabeça - Baixo | - | - | - | |
| Armadura | +11 | |||
| Right Hand + Left Hand | +12 | - | ||
| Capa | +12 | - | ||
| Sapatos | +13 | - | ||
| Acessório direito + Acessório esquerdo | - | - | ||
| Acessório direito | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Visual - Topo | - | ||
| Visual - Meio | - | ||
| Visual - Baixo | - | ||
| Visual - Capa | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Armadura sombria | +10 | - | |
| Escudo sombrio | +10 | - | |
| Sapatos sombrios | +10 | - | |
| Arma sombria | +9 | ||
| Acessório sombrio direito | +10 | - | |
| Acessório sombrio esquerdo | +10 | - |
Carregando…
Buffs obtidos no intervalo selecionado
| Efeito | Tempo ativo | Aplicações | Ativo ao terminar |
|---|---|---|---|
| March of Prontera | 3:01 | 5 | Sim |
| Presens Acies | 2:07 | 2 | Não |
| Musical Interlude | 2:05 | 4 | Não |
| Argutus Telum | 2:05 | 2 | Não |
| Visão Real | 2:00 | 2 | Não |
| Grito de Guerra | 1:59 | 1 | Não |
| Sacramentum | 1:59 | 2 | Não |
| Angelus | 1:58 | 3 | Não |
| Serenade of Jawaii | 1:56 | 1 | Não |
| Concentrar | 1:47 | 1 | Não |
Itens recebidos neste intervalo. Origem indisponível; não é o inventário final.
| Item | ID | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhuma entrada de itens foi registrada neste intervalo. | ||