Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
tra_fild
Carregando…
Carregando…
tra_fild · Gravado em 13/09/2026 01:58:23 (horário do replay) · Servidor: Nidhogg ·
Carregando…
| # | Nome | Classe | Dano | DPS efetivo | % de dano | Acertos | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LutiA-[DxK] | Mandraque | 8.975.735 | 436.818 | 100.0% | 368 | 0 | 0 |
| 2 | LultiC-[DxK] | Cardeal | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LultiE | Unknown | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RinaVampxD | Unknown | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Monstro | Dano recebido | Acertos | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Training Dummy (Water Lv1) | 8.975.735 | 368 | 1 | - |
Sem dados
Personagem
| Habilidade | Usos | Dano | Média | Tempo de conjuração |
|---|---|---|---|---|
| 142 | 219.493 | 1.546 | - | |
| 135 | 6.017.614 | 54.706 | - | |
| 46 | 1.340.506 | 29.141 | - | |
| 41 | 91.202 | 2.224 | - | |
| 30 | 554.860 | 46.238 | - | |
| 11 | 596.494 | 59.649 | - | |
| 7 | 155.566 | 22.224 | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Cabeça - Topo | +9 | |||
| Cabeça - Meio | - | - | ||
| Cabeça - Baixo | - | - | - | |
| Armadura | +10 | - | - | |
| Right Hand | - | - | - | |
| Capa | +7 | |||
| Sapatos | +9 | - | - | |
| Acessório direito + Acessório esquerdo | - | - | ||
| Acessório direito | - | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Visual - Topo | - | - | |
| Visual - Baixo | - | ||
| Visual - Capa | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Arma sombria | +9 | - | |
| Acessório sombrio direito | +10 | - | |
| Acessório sombrio esquerdo | +8 | - |
Carregando…
Buffs obtidos no intervalo selecionado
| Efeito | Tempo ativo | Aplicações | Ativo ao terminar |
|---|---|---|---|
| Postdelay | 0:20 | 3 | Sim |
| Lauda Ramus | 0:00 | 0 | Não |
| Lauda Agnus | 0:00 | 0 | Não |
Itens recebidos neste intervalo. Origem indisponível; não é o inventário final.
| Item | ID | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhuma entrada de itens foi registrada neste intervalo. | ||