Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
0e41@gl_he
Carregando…
Carregando…
0e41@gl_he · Gravado em 22/05/2026 23:01:48 (horário do replay) ·
Instância: Glastheim InfernalNível Glastheim Infernal: Não encontrado
Carregando…
| # | Nome | Classe | Dano | DPS efetivo | % de dano | Acertos | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliet di Klay | Guillotine Cross | 1.844.190.722 | 45.027.485 | 77.4% | 50 | 0 | 0 |
| 2 | Besitos de Polola | Rune Knight | 287.043.356 | 7.008.408 | 12.0% | 226 | 1 | 0 |
| 3 | nekoayome | Rune Knight | 117.927.566 | 2.879.302 | 4.9% | 137 | 1 | 0 |
| 4 | Rhonda Rousey | Sura | 94.874.602 | 2.316.444 | 4.0% | 21 | 0 | 0 |
| 5 | Celia Lux II | Royal Guard | 39.993.793 | 976.482 | 1.7% | 35 | 4 | 0 |
| 6 | Portallus Omega | Sorcerer | 13 | 0 | 0.0% | 32 | 2 | 0 |
| Monstro | Dano recebido | Acertos | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Phantom of Amdarais | 2.378.010.617 | 453 | 5 | 0:28 |
| Mutated Khalitzburg#1 | 3.325.259 | 1 | 1 | 0:00 |
| Mutated White Knight#2 | 2.694.132 | 2 | 1 | 0:01 |
| MD_C_THORN | 14 | 2 | 1 | 0:01 |
| MD_C_THORN | 14 | 2 | 1 | 0:01 |
| MD_C_THORN | 14 | 6 | 2 | 0:02 |
| MD_C_THORN | 2 | 2 | 1 | 0:08 |
| Hidden Mob 2 | 0 | 31 | 3 | 0:10 |
| mob#25550 | 0 | 1 | 1 | - |
| mob#25996 | 0 | 1 | 1 | - |
Sem dados
Personagem
Esta gravação não inclui atualizações dos atributos do personagem.
Esta gravação não inclui uma build de habilidades.
| Habilidade | Usos | Dano | Média | Tempo de conjuração |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 39.993.793 | 1.142.680 | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Cabeça - Topo | +9 | - | ||
| Cabeça - Meio | - | - | ||
| Cabeça - Baixo | - | - | - | |
| Armadura | +9 | |||
| Right Hand | +12 | - | ||
| Left Hand | +10 | |||
| Capa | +12 | - | ||
| Sapatos | +9 | - | - | |
| Acessório direito | - | |||
| Acessório esquerdo | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Visual - Topo | - | ||
| Visual - Meio | - | ||
| Visual - Baixo | - | ||
| Visual - Capa | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Armadura sombria | +10 | - | |
| Escudo sombrio | +10 | - | |
| Sapatos sombrios | +10 | - | |
| Arma sombria | +10 | - | |
| Acessório sombrio direito | +10 | - | |
| Acessório sombrio esquerdo | +8 | - |
Carregando…
Buffs obtidos no intervalo selecionado
| Efeito | Tempo ativo | Aplicações | Ativo ao terminar |
|---|---|---|---|
| Consagração | 0:40 | 1 | Sim |
| Prestigio Divino | 0:39 | 1 | Sim |
| Shield Spell | 0:35 | 1 | Sim |
| Riding | 0:32 | 1 | Sim |
| Kyrie Eleison | 0:25 | 1 | Sim |
| Escrituras | 0:25 | 1 | Sim |
| Postdelay | 0:14 | 29 | Não |
| Lauda Agnus | 0:00 | 0 | Não |
| Lauda Ramus | 0:00 | 0 | Não |
| Encanto de Órion | 0:00 | 0 | Não |
| Monstro | Abates |
|---|---|
| MD_C_THORN | 2 |
| Mutated White Knight#2 | 1 |
| Phantom of Amdarais | 1 |
Itens recebidos neste intervalo. Origem indisponível; não é o inventário final.
| Item | ID | Quantidade |
|---|---|---|
| 617 | 1 |