Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
06g3@ch_t
Carregando…
Carregando…
06g3@ch_t · Gravado em 20/08/2026 23:30:52 (horário do replay) ·
Instância: Torre da Constelação
Carregando…
| # | Nome | Classe | Dano | DPS efetivo | % de dano | Acertos | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakiuz | Executor | 61.842.874 | 2.515.165 | 30.9% | 24 | 0 | 0 |
| 2 | Pasta | Executor | 58.541.763 | 1.970.241 | 29.2% | 27 | 0 | 0 |
| 3 | SirDarg | Falcão dos Ventos | 34.978.799 | 1.478.331 | 17.5% | 47 | 0 | 0 |
| 4 | Maku Sura | Inquisidor | 17.360.999 | 548.531 | 8.7% | 21 | 0 | 0 |
| 5 | KnightPowa | Cavaleiro Draconiano | 10.256.100 | 437.734 | 5.1% | 25 | 0 | 0 |
| 6 | Valkyrie ~ | Magus | 8.080.540 | 298.660 | 4.0% | 14 | 0 | 0 |
| 7 | Marina Gold | Cientista | 5.975.180 | 290.593 | 3.0% | 28 | 0 | 0 |
| 8 | Mecha Neefthis | Engenheiro | 2.702.184 | 108.109 | 1.3% | 30 | 0 | 0 |
| 9 | Zachy | Elementalista | 519.387 | 21.933 | 0.3% | 49 | 0 | 0 |
| 10 | JBthevoice | Mer Dieter | 4.703 | 1.066 | 0.0% | 17 | 0 | 0 |
| Monstro | Dano recebido | Acertos | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Betelgeuse | 127.597.593 | 171 | 10 | - |
| Betelgeuse | 72.674.534 | 117 | 9 | - |
| #20835 | 218.980 | 2 | 0 | - |
Sem dados
Personagem
Esta gravação não inclui atualizações dos atributos do personagem.
Esta gravação não inclui uma build de habilidades.
| Habilidade | Usos | Dano | Média | Tempo de conjuração |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 34.978.799 | 744.230 | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Cabeça - Topo | +12 | |||
| Cabeça - Meio | - | - | ||
| Cabeça - Baixo | - | - | - | |
| Armadura | +11 | |||
| Right Hand + Left Hand | +12 | - | ||
| Capa | +12 | - | ||
| Sapatos | +13 | - | ||
| Acessório direito + Acessório esquerdo | - | - | ||
| Acessório direito | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Visual - Topo | - | ||
| Visual - Meio | - | ||
| Visual - Baixo | - | ||
| Visual - Capa | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Armadura sombria | +10 | - | |
| Escudo sombrio | +10 | - | |
| Sapatos sombrios | +10 | - | |
| Arma sombria | +9 | ||
| Acessório sombrio direito | +10 | - | |
| Acessório sombrio esquerdo | +10 | - |
Carregando…
Buffs obtidos no intervalo selecionado
| Efeito | Tempo ativo | Aplicações | Ativo ao terminar |
|---|---|---|---|
| Food_Str_Cash | 2:35 | 1 | Sim |
| Food_Vit_Cash | 2:35 | 1 | Sim |
| Food_Agi_Cash | 2:35 | 1 | Sim |
| Food_Int_Cash | 2:35 | 1 | Sim |
| Food_Dex_Cash | 2:35 | 1 | Sim |
| Food_Luk_Cash | 2:35 | 1 | Sim |
| Bolinho Divino | 2:35 | 1 | Sim |
| Poção de Ouro | 2:33 | 1 | Sim |
| March of Prontera | 2:32 | 2 | Não |
| Musical Interlude | 2:29 | 2 | Não |
Itens recebidos neste intervalo. Origem indisponível; não é o inventário final.
| Item | ID | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhuma entrada de itens foi registrada neste intervalo. | ||