Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
0e03@ch_t
Carregando…
Carregando…
0e03@ch_t · Gravado em 23/08/2026 22:23:44 (horário do replay) ·
Instância: Torre da Constelação
Carregando…
| # | Nome | Classe | Dano | DPS efetivo | % de dano | Acertos | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Lasso | Executor | 67.411.926 | 4.116.507 | 51.3% | 21 | 0 | 0 |
| 2 | Lakiuz | Executor | 34.155.744 | 1.611.044 | 26.0% | 21 | 0 | 0 |
| 3 | Pasta | Executor | 11.602.402 | 471.738 | 8.8% | 15 | 0 | 0 |
| 4 | SirDarg | Falcão dos Ventos | 7.162.622 | 434.968 | 5.5% | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Maku Sura | Inquisidor | 5.126.002 | 339.583 | 3.9% | 7 | 0 | 0 |
| 6 | SacodePasta | Guardião Imperial | 3.722.196 | 98.572 | 2.8% | 15 | 2 | 0 |
| 7 | Valkyrie ~ | Magus | 763.555 | 16.284 | 0.6% | 44 | 2 | 0 |
| 8 | Marina Gold | Cientista | 677.898 | 14.552 | 0.5% | 20 | 1 | 0 |
| 9 | Zachy | Elementalista | 579.363 | 26.621 | 0.4% | 39 | 0 | 0 |
| 10 | Mecha Neefthis | Engenheiro | 163.934 | 11.951 | 0.1% | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Luis Jara | Maestro | 19.630 | 1.422 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| Monstro | Dano recebido | Acertos | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Betelgeuse | 65.252.565 | 75 | 10 | - |
| Betelgeuse | 62.387.462 | 78 | 10 | - |
| MD_G_DEADSOUL | 45 | 15 | 2 | 0:05 |
| MD_G_DEADSOUL | 44 | 10 | 2 | 0:06 |
| MD_G_DEADSOUL | 40 | 16 | 2 | 0:04 |
Sem dados
Personagem
Esta gravação não inclui atualizações dos atributos do personagem.
Esta gravação não inclui uma build de habilidades.
| Habilidade | Usos | Dano | Média | Tempo de conjuração |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11.602.402 | 773.493 | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Cabeça - Topo | +14 | |||
| Cabeça - Meio | - | - | ||
| Cabeça - Baixo | - | - | - | |
| Armadura | +11 | |||
| Right Hand + Left Hand | +12 | - | ||
| Capa | +12 | - | ||
| Sapatos | +10 | |||
| Acessório direito | - | |||
| Acessório esquerdo | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Visual - Topo | - | ||
| Visual - Meio | - | ||
| Visual - Baixo | - | ||
| Visual - Capa | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Armadura sombria | +10 | - | |
| Escudo sombrio | +10 | - | |
| Sapatos sombrios | +10 | - | |
| Arma sombria | +10 | - | |
| Acessório sombrio direito | +10 | - | |
| Acessório sombrio esquerdo | +10 | - |
Carregando…
Buffs obtidos no intervalo selecionado
| Efeito | Tempo ativo | Aplicações | Ativo ao terminar |
|---|---|---|---|
| Weight over 50% | 1:46 | 1 | Sim |
| EFST_SOULENERGY | 1:43 | 1 | Sim |
| Revestir Arma | 1:42 | 1 | Sim |
| Revestir Armadura | 1:42 | 1 | Sim |
| Revestir Capacete | 1:42 | 1 | Sim |
| Revestir Escudo | 1:42 | 1 | Sim |
| Devotion | 1:37 | 2 | Não |
| Deadly Projection | 0:18 | 1 | Não |
| Guardian Shield | 0:17 | 1 | Não |
| Musical Interlude | 0:15 | 1 | Não |
Itens recebidos neste intervalo. Origem indisponível; não é o inventário final.
| Item | ID | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhuma entrada de itens foi registrada neste intervalo. | ||