Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
Carregando…
Carregando…
Carregando…
Replay processado
0dn3@ch_t
Carregando…
Carregando…
0dn3@ch_t · Gravado em 30/08/2026 22:51:53 (horário do replay) ·
Instância: Torre da Constelação
Carregando…
| # | Nome | Classe | Dano | DPS efetivo | % de dano | Acertos | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelio Casillas | Executor | 299.883.181 | 6.845.241 | 57.3% | 44 | 0 | 0 |
| 2 | Lakiuz | Executor | 88.384.437 | 2.040.222 | 16.9% | 35 | 0 | 0 |
| 3 | SirDarGX | Executor | 64.287.202 | 1.508.381 | 12.3% | 38 | 1 | 0 |
| 4 | Maku TK | Mestre Celestial | 29.855.117 | 718.915 | 5.7% | 107 | 0 | 0 |
| 5 | Pasta | Executor | 29.013.437 | 663.908 | 5.5% | 26 | 0 | 0 |
| 6 | Valkyrie ~ | Magus | 7.217.385 | 163.853 | 1.4% | 22 | 0 | 0 |
| 7 | Marina Gold | Cientista | 4.867.614 | 112.650 | 0.9% | 46 | 1 | 0 |
| 8 | Zachy | Elementalista | 26.729 | 13.994 | 0.0% | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Mecha Neefthis | Engenheiro | 6.237 | 6.510 | 0.0% | 4 | 0 | 0 |
| Monstro | Dano recebido | Acertos | Atacantes | TTK |
|---|---|---|---|---|
| Betelgeuse | 246.250.193 | 95 | 8 | - |
| Betelgeuse | 200.618.149 | 163 | 7 | 0:10 |
| Betelgeuse | 76.675.175 | 64 | 8 | - |
| MD_G_DEADSOUL | 40 | 10 | 3 | 0:02 |
Sem dados
Personagem
Esta gravação não inclui atualizações dos atributos do personagem.
Esta gravação não inclui uma build de habilidades.
| Habilidade | Usos | Dano | Média | Tempo de conjuração |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 64.287.202 | 1.691.768 | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias | Cartas |
|---|---|---|---|---|
| Cabeça - Topo | +12 | |||
| Cabeça - Meio | - | - | ||
| Cabeça - Baixo | - | - | - | |
| Armadura | +11 | |||
| Right Hand + Left Hand | +12 | - | ||
| Capa | +11 | - | ||
| Sapatos | +10 | |||
| Acessório direito | - | |||
| Acessório esquerdo | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Visual - Topo | - | ||
| Visual - Meio | - | - | |
| Visual - Baixo | - |
| Espaço | Item | Refinamento | Encantamentos e opções aleatórias |
|---|---|---|---|
| Armadura sombria | +10 | - | |
| Escudo sombrio | +10 | - | |
| Sapatos sombrios | +10 | - | |
| Arma sombria | +10 | - | |
| Acessório sombrio direito | +10 | - | |
| Acessório sombrio esquerdo | +10 | - |
Carregando…
Buffs obtidos no intervalo selecionado
| Efeito | Tempo ativo | Aplicações | Ativo ao terminar |
|---|---|---|---|
| Serenade of Jawaii | 2:34 | 3 | Sim |
| Musical Interlude | 2:33 | 3 | Sim |
| March of Prontera | 2:32 | 3 | Sim |
| Sacramentum | 2:31 | 1 | Sim |
| Grito de Guerra | 2:24 | 1 | Sim |
| Aspersio | 2:23 | 2 | Sim |
| Chamas | 2:23 | 2 | Sim |
| Guardian Shield | 1:52 | 3 | Sim |
| Força Violenta | 1:50 | 1 | Não |
| Bênção | 1:46 | 2 | Sim |
| Monstro | Abates |
|---|---|
| Betelgeuse | 1 |
Itens recebidos neste intervalo. Origem indisponível; não é o inventário final.
| Item | ID | Quantidade |
|---|---|---|
Nenhuma entrada de itens foi registrada neste intervalo. | ||